ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และสามารถขยายการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นตามการเติบโตของธุรกิจ
ภาพรวมโดยละเอียดของฟีเจอร์ทั้งหมดในเวอร์ชันร้านค้าเดียว เวอร์ชันหลายร้านค้า และเวอร์ชันองค์กร
| การทำงาน | เวอร์ชันร้านค้าเดียว ($189 / 年) | เวอร์ชันหลายร้านค้า ($420 / 年) | รุ่นองค์กร (ใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง) |
|---|---|---|---|
| สิทธิขั้นพื้นฐาน | |||
| จำนวนผู้ใช้ | 1+ | 3+ | รอดำเนินการ |
| จำนวนร้านค้า | 1 | 2+ | รอดำเนินการ |
| อุปกรณ์สนับสนุน | เว็บ/มือถือ | เว็บ/มือถือ | เว็บ/มือถือ |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |||
| ข้อกำหนดหลายประการ | |||
| หน่วยหลายหน่วย | |||
| ชุดผลิตภัณฑ์ | |||
| การบริหารการขาย | |||
| ใบสั่งขาย | |||
| หน่วยความจำราคาในอดีต | |||
| การแบ่งปันใบแจ้งหนี้ | |||
| คำสั่งซื้อ | |||
| ใบเสนอราคา | |||
| การจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง | |||
| ซื้อ | |||
| ใบสั่งซื้อสินค้า | |||
| คำสั่งซื้อขึ้นอยู่กับยอดขาย | |||
| มีสินค้าพร้อมส่ง | |||
| คำเตือนเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง | |||
| รายการสิ่งของ | |||
| คลังสินค้าหลายแห่ง | |||
| การโอนย้ายสินค้าคงคลัง | |||
| การจัดการกองทุน | |||
| การจัดการบัญชี | |||
| การชำระเงิน | |||
| รายรับและรายจ่ายอื่นๆ | |||
| กระแสเงินสด | |||
| โอนย้าย | |||
| การจัดการลูกค้า/ผู้จำหน่าย | |||
| ข้อมูลลูกค้า/ผู้จำหน่าย | |||
| บทบาทคู่ระหว่างลูกค้าและผู้จำหน่าย | |||
| การระบุแหล่งที่มาของลูกค้า | |||
| ระดับราคา | |||
| การกระทบยอดระหว่างลูกค้าและผู้จำหน่าย | |||
| การวิเคราะห์รายงานธุรกิจ | |||
| ภาพรวมธุรกิจ | |||
| สถิติการขาย | |||
| สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง | |||
| สถิติสินค้าคงคลัง | |||
| อันดับสินค้าขายดี | |||
| สถิติผลการปฏิบัติงานของพนักงาน | |||
| สถิติผลกำไรทางธุรกิจ | |||
| ฟังก์ชันอื่นๆ | |||
| การจัดการบทบาท | |||
| ระบบ POS สำหรับร้านค้าปลีก | |||
| การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ | |||
| แม่แบบการสั่งซื้อ | |||
| การจัดการหลายสาขา | |||
| อายุการเก็บรักษาของแต่ละชุดการผลิต | |||
| รายการถอดประกอบและประกอบ | |||
| โมดูลเสริมเพิ่มเติม (ใช้ได้กับทุกแพ็กเกจ) | |||
| StoreLink—ร้านค้าออนไลน์ + การซิงโครไนซ์สินค้าคงคลัง | $160ปี | $160ปี | รอดำเนินการ |
| โบนัสตามผลงาน | $50ปี | $50ปี | รอดำเนินการ |
| พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วหรือยัง? | |||
โมดูลเสริมอิสระที่มีระยะเวลาใช้งานยืดหยุ่น การคำนวณค่าใช้จ่ายจะนับจากวันที่ซื้อและแยกต่างหากจากแพ็กเกจหลัก
เปิดร้านค้าออนไลน์ของแบรนด์คุณ จัดการสินค้าบนเว็บไซต์ และ Ailit จะทำการซิงโครไนซ์สินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
คำนวณค่าคอมมิชชั่นการขายของพนักงานโดยอัตโนมัติ กำหนดกฎเกณฑ์ ติดตามผลลัพธ์ และสร้างรายงานการกระจายรายได้
แพ็กเกจทั้งหมดรวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสนับสนุนของเราอย่างเต็มรูปแบบ
มีบริการให้คำปรึกษาออนไลน์และบริการช่วยเหลือผ่าน WhatsApp ในช่วงเวลาทำการ โดยจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
ระบบนี้มีเอกสารช่วยเหลือ วิดีโอสอนการใช้งาน และคู่มือการใช้งานอย่างครบถ้วน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
ข้อมูลธุรกิจของคุณได้รับการเข้ารหัส สำรองข้อมูลเป็นประจำ และจัดเก็บอย่างปลอดภัย
ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับราคาและแพ็กเกจของ Ailit