正在加載套餐價格
提供14天免費試用,無需信用卡,隨業務成長靈活擴展。
單店版、多店版及企業版的全部功能一覽。
| 功能 | 單店版 ($189 / 年) | 多店版 ($420 / 年) | 企業版 (客製報價) |
|---|---|---|---|
| 基本權益 | |||
| 使用者數 | 1+ | 3+ | 待定 |
| 門市數 | 1 | 2+ | 待定 |
| 支援設備 | 網頁端/ 行動端 | 網頁端/ 行動端 | 網頁端/ 行動端 |
| 商品資訊 | |||
| 商品資訊 | |||
| 多重規格 | |||
| 多單位 | |||
| 商品套裝 | |||
| 銷售管理 | |||
| 銷售單 | |||
| 歷史價格記憶 | |||
| 發票共享 | |||
| 銷售訂單 | |||
| 報價單 | |||
| 採購與庫存管理 | |||
| 採購 | |||
| 採購訂單 | |||
| 按銷售訂貨 | |||
| 庫存 | |||
| 庫存預警 | |||
| 盤點 | |||
| 多倉庫 | |||
| 庫存調撥 | |||
| 資金管理 | |||
| 帳戶管理 | |||
| 收付款 | |||
| 其他收支 | |||
| 資金流水 | |||
| 轉帳 | |||
| 客戶/供應商管理 | |||
| 客戶/供應商訊息 | |||
| 客戶/供應商雙重身分 | |||
| 客戶歸屬 | |||
| 價格等級 | |||
| 客戶/供應商對帳 | |||
| 業務報表分析 | |||
| 業務概覽 | |||
| 銷售統計 | |||
| 採購統計 | |||
| 庫存統計 | |||
| 熱賣商品排行 | |||
| 員工績效統計 | |||
| 業務利潤統計 | |||
| 其他功能 | |||
| 角色管理 | |||
| 零售收銀系統 | |||
| 開單列印 | |||
| 開單模板 | |||
| 多店管理 | |||
| 批次保質期 | |||
| 拆裝單 | |||
| 可選附加模組(適用所有套餐) | |||
| 雲店— 線上門市+庫存同步 | $160年 | $160年 | 待定 |
| 績效提成 | $50年 | $50年 | 待定 |
| 準備好開始了嗎? | |||
獨立附加模組,時長自由選擇。訂購從購買日期開始計算,與主套餐分開。
開設您的品牌線上門市,在網頁上管理產品,Ailit 自動保持庫存同步。
自動計算員工銷售提成,設定規則、追蹤結果、產生發放報表。
所有套餐均可完整使用我們的支援資源。
工作時間內提供線上顧問支持,WhatsApp 支持,24小時內回應。
提供全面的說明文件、影片教學和操作指南,全天候可用。
您的業務資料經過加密保護,定期備份並安全託管。
關於Ailit 價格和套餐,您需要了解的一切。