正在加载套餐价格
提供14天免费试用,无需信用卡,随业务增长灵活扩展。
单店版、多店版及企业版的全部功能一览。
| 功能 | 单店版 ($189 / 年) | 多店版 ($420 / 年) | 企业版 (定制报价) |
|---|---|---|---|
| 基本权益 | |||
| 用户数 | 1+ | 3+ | 待定 |
| 门店数 | 1 | 2+ | 待定 |
| 支持设备 | 网页端 / 移动端 | 网页端 / 移动端 | 网页端 / 移动端 |
| 商品信息 | |||
| 商品信息 | |||
| 多规格 | |||
| 多单位 | |||
| 商品套装 | |||
| 销售管理 | |||
| 销售单 | |||
| 历史价格记忆 | |||
| 发票共享 | |||
| 销售订单 | |||
| 报价单 | |||
| 采购与库存管理 | |||
| 采购 | |||
| 采购订单 | |||
| 按销售订货 | |||
| 库存 | |||
| 库存预警 | |||
| 盘点 | |||
| 多仓库 | |||
| 库存调拨 | |||
| 资金管理 | |||
| 账户管理 | |||
| 收付款 | |||
| 其他收支 | |||
| 资金流水 | |||
| 转账 | |||
| 客户/供应商管理 | |||
| 客户/供应商信息 | |||
| 客户/供应商双重身份 | |||
| 客户归属 | |||
| 价格等级 | |||
| 客户/供应商对账 | |||
| 业务报表分析 | |||
| 业务概览 | |||
| 销售统计 | |||
| 采购统计 | |||
| 库存统计 | |||
| 热销商品排行 | |||
| 员工绩效统计 | |||
| 业务利润统计 | |||
| 其他功能 | |||
| 角色管理 | |||
| 零售收银系统 | |||
| 开单打印 | |||
| 开单模板 | |||
| 多店管理 | |||
| 批次保质期 | |||
| 拆装单 | |||
| 可选附加模块(适用所有套餐) | |||
| 云店 — 在线门店+库存同步 | $160年 | $160年 | 待定 |
| 绩效提成 | $50年 | $50年 | 待定 |
| 准备好开始了吗? | |||
独立附加模块,时长自由选择。订购从购买日期开始计算,与主套餐分开。
开设您的品牌线上门店,在网页上管理产品,Ailit 自动保持库存同步。
自动计算员工销售提成,设置规则、追踪结果、生成发放报告。
所有套餐均可完整使用我们的支持资源。
工作时间内提供在线顾问支持,WhatsApp 支持,24小时内响应。
提供全面的帮助文档、视频教程和操作指南,全天候可用。
您的业务数据经过加密保护,定期备份并安全托管。
关于 Ailit 价格和套餐,您需要了解的一切。