Ofrece una prueba gratuita de 14 días, no requiere tarjeta de crédito y se puede ampliar de forma flexible a medida que crece el negocio.
Descripción completa de todas las funciones en la versión para una sola tienda, la versión para múltiples tiendas y la versión empresarial.
| Función | Versión para una sola tienda ($189 / 年) | Versión multitienda ($420 / 年) | Edición empresarial (Presupuesto personalizado) |
|---|---|---|---|
| Derechos básicos | |||
| Número de usuarios | 1+ | 3+ | Pendiente |
| Número de tiendas | 1 | 2+ | Pendiente |
| Dispositivos de soporte | Web/Móvil | Web/Móvil | Web/Móvil |
| Información del producto | |||
| Información del producto | |||
| Múltiples especificaciones | |||
| Unidades múltiples | |||
| Conjunto de productos | |||
| Gestión de ventas | |||
| Pedido de venta | |||
| Memoria histórica de precios | |||
| Compartir facturas | |||
| pedidos de venta | |||
| Cotización | |||
| Gestión de compras e inventario | |||
| compra | |||
| Órdenes de compra | |||
| Pedidos basados en ventas | |||
| en stock | |||
| Advertencia de inventario | |||
| inventario | |||
| Varios almacenes | |||
| Transferencia de inventario | |||
| Gestión de fondos | |||
| Gestión de cuentas | |||
| Pago | |||
| Otros ingresos y gastos | |||
| Flujo de fondos | |||
| transferir | |||
| Gestión de clientes y proveedores | |||
| Información del cliente/proveedor | |||
| Doble función: Cliente/Proveedor | |||
| Atribución de clientes | |||
| Niveles de precios | |||
| Conciliación cliente/proveedor | |||
| Análisis de informes empresariales | |||
| Descripción general del negocio | |||
| Estadísticas de ventas | |||
| Estadísticas de adquisiciones | |||
| Estadísticas de inventario | |||
| Clasificación de los productos más vendidos | |||
| Estadísticas de desempeño de los empleados | |||
| Estadísticas de beneficios empresariales | |||
| Otras funciones | |||
| Gestión de roles | |||
| Sistema de punto de venta para comercios minoristas | |||
| Impresión de facturas | |||
| Plantilla de pedido | |||
| Gestión de múltiples tiendas | |||
| Vida útil del lote | |||
| Lista de desmontaje y montaje | |||
| Módulos adicionales opcionales (aplicables a todos los planes) | |||
| StoreLink: tienda online + sincronización de inventario | $160Año | $160Año | Pendiente |
| Bonificación por desempeño | $50Año | $50Año | Pendiente |
| ¿Listo para empezar? | |||
Módulo adicional independiente con duración flexible. Los pedidos se calculan a partir de la fecha de compra y son independientes del paquete principal.
Abre la tienda online de tu marca, gestiona tus productos en la página web y Ailit mantendrá el inventario sincronizado automáticamente.
Calcula automáticamente las comisiones de ventas de los empleados, establece reglas, realiza un seguimiento de los resultados y genera informes de distribución.
Todos los paquetes incluyen acceso completo a nuestros recursos de soporte.
Se ofrece asistencia de consultoría en línea y soporte por WhatsApp durante el horario laboral, con un tiempo de respuesta de 24 horas.
Ofrece documentación de ayuda completa, videotutoriales y guías de funcionamiento, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los datos de su empresa están cifrados, se realizan copias de seguridad periódicas y se almacenan de forma segura.
Todo lo que necesitas saber sobre los precios y paquetes de Ailit.